Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Nhiều thương hiệu uy tín
Giá đi đôi với chất lượng
Giao đúng & Giao đủ
Hotline hỗ trợ 24/7
Satthepmiennam.vn là website thuộc Công Ty Thép VinaSteel, là Website tách biệt chuyên đăng tải và cung cấp các loại sắt thép mạ kẽm như sau:
Chúng tôi hoạt động tại TP.HCM nói riêng và khu vực miền Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi cam kết mang đến giải pháp vật tư xây dựng bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi công trình.
Trong suốt quá trình hoạt động, Satthepmiennam.vn đã cung cấp vật liệu sắt thép cho hàng loạt công trình lớn nhỏ, từ nhà ở dân dụng, nhà xưởng công nghiệp, đến các dự án xây dựng hạ tầng quy mô lớn. Sự hài lòng của khách hàng là minh chứng rõ ràng cho chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Xem chi tiết
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Thép Hình
Quý khách lưu ý : Do sự biến động của thị trường, giá cả có thể lên xuống từng ngày nên bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng thép hình, vui lòng liên hệ hotline : 0928 3333 67 hoặc 0927 3333 67 để cập nhật giá tốt nhất và mới nhất, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Bảng Báo Giá Thép Hình I |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Hình H | |||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Hình U |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Hình V |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Ống |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Hộp | |||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Tấm | |||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Tròn Đặc | |||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng Báo Giá Thép Ray | |||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |