Bảng báo giá thép hình I |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
BẢNG GIÁ THÉP HÌNH
Quý khách lưu ý : Do sự biến động của thị trường, giá cả có thể lên xuống từng ngày nên bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng thép hình, vui lòng liên hệ hotline : 0928 3333 67 hoặc 0927 3333 67 để cập nhật giá tốt nhất và mới nhất, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Bảng báo giá thép hình H |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng báo giá thép hình U |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng báo giá thép hình V |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng báo giá thép ống |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng báo giá thép hộp |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng báo giá thép tấm |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng báo giá thép tròn đặc |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
Bảng báo giá thép ray |
|||||
STT | Tên sản phẩm | Chiều dài (m ) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) |
Tổng giá (đ/kg) |
1 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
2 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m | 6 | 56,8 | 16.000 | 908.772 |
3 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
4 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
5 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m | 12 | 56,8 | 16.000 | 1.103.966 |
6 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m | 6 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |
7 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m | 7 | 56,8 | 16.000 | 6.748.907 |